№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Организационная психология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
2 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Экстремальная психология (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 21 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в системе государственного и муниципального управления (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
6 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
7 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Гостиничный сервис и индустрия гостеприимства (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
9 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Сервис в индустрии моды и красоты (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн среды (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
11 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн костюма (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
12 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
13 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Организационная психология (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
15 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция (уголовно-правовой профиль) (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
17 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Финансовый менеджмент (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО