Администрация
+7 (495) 795-00-11
Приёмная комиссия
+7 (495) 795-00-10
Подать заявку
Документы | фото №2

Учебный план по направлению подготовки 100100 «Сервис»

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр

Нормативный срок обучения 4 года

Наименование циклов, разделов ООП, дисциплин, практик Трудоемкость Распределение по семестрам формы промежуточной аттестации
общая, в зачетных единицах в часах
общ. ауд. СР 1 2 3 4 5 6 7 8
Гуманитарный, социальный и экономический цикл 44 1584 792 657
Базовая часть 22 792 396 342
1 Философия 4 144 72 72 + + з
2 Иностранный язык 12 432 216 189 + + + з,э
3 История России 3 108 54 27 + э
4 Основы социального государства 3 108 54 54 + з
Математический и естественнонаучный цикл 50 1800 900 819
Базовая часть 25 900 450 369
5 Математика 9 324 162 135 + + + з,э
6 Информатика 8 288 144 117 + + з,э
7 Экология 8 288 144 117 + + + з,э
Профессиональный цикл 117 4212 2106 1836
Базовая часть 54 1944 972 837
8 Сервисология 5 180 90 63 + + э
9 Сервисная деятельность 5 180 90 63 + к,э
10 Психодиагностика 5 180 90 90 + з
11 Психологический практикум 4 144 72 72 + з
12 Профессиональная этика и этикет 4 144 72 45 + э
13 Информационные технологии в сервисе 5 180 90 63 + + з,э
14 Менеджмент в сервисе 5 180 90 63 + э
15 Маркетинг в сервисе 5 180 90 90 + з
16 Основы предпринимательской деятельности 3 108 54 54 + з
17 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса 5 180 90 90 + з
18 Метрология, стандартизация и сертификация 4 144 72 72 + + з
19 Безопасность жизнедеятельности 4 144 72 72 + з
20 Физическая культура 2 400 400 + + + + + + + + з,э
Практики, НИР 15 540 + +
21 Учебная практика 6 216 + з
22 Производственная практика 9 324 + з
Итоговая государственная аттестация 12 432 +
Итого 240 8968 4198 3312